
Immédiatement précédant les Finales de cette compétition (en savoir plus), a eu lieu au Carreau du Temple à Paris un tournoi qualifier de la dernière chance à 128 joueurs ouvert à tous, et qui vous aura permis de tenter votre qualification à la Masters League FDJ Tekken 7 directement en phases finales !
Ce tournoi s'est déroulé en FT2 (Bo3) à double élimination :
Arbre |
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
| BLACKBEARD | 2 | ||||||||||||||||
| BLACKBEARD | 1 | ||||||||||||||||
| Kingheim | 0 | ||||||||||||||||
| Gunni | 0 | ||||||||||||||||
| Danielmado | 1 | ||||||||||||||||
| Gunni | 2 | ||||||||||||||||
| Gunni | 2 | ||||||||||||||||
| Kaneandtrench | 1 | ||||||||||||||||
| Kaneandtrench | 2 | ||||||||||||||||
| Kaneandtrench | 2 | ||||||||||||||||
| Rookang | 0 | ||||||||||||||||
| Kaneandtrench | 2 | ||||||||||||||||
| Asim | 0 | ||||||||||||||||
| Red | 0 | ||||||||||||||||
| Red | 2 | Kaneandtrench | |||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| Gunni | 1 | ||||||||||||||||
| Asim | 1 | ||||||||||||||||
| Red | 1 | ||||||||||||||||
| Doo San | 1 | Kingheim | 1 | ||||||||||||||
| Kingheim | 2 | ||||||||||||||||
| Kingheim | 2 | Asim | 2 | ||||||||||||||
| BLACKBEARD | 1 | ||||||||||||||||
| Asim | 2 | Asim | 2 | ||||||||||||||
| Asim | 2 | ||||||||||||||||
| Rookang | 1 | ||||||||||||||||
Vidéo
Ce sont finalement Asim et Kaneandtrench qui se seront retrouvés directement en phases finales (en savoir plus), pour tenter de s'arracher le cashprize de 20 000 € en compagnie des meilleurs joueurs européens !




