
Le tournoi ouvert se compose de quatre arbres où les deux premiers sont qualifiés pour le tournoi principal. Matchs en Bo3.
| Joueurs engagés |
||
| Protoss | Zerg | Terran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Open bracket A
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
W | qualifié | |||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| BYE |
- | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
2 | qualifié | |||||||||||||||
| BYE | - | |
2 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
W | |
0 | ||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
Open bracket B
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
qualifié | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
qualifié | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
Open bracket C
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
W | qualifié | |||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
2 | qualifié | |||||||||||||||
| |
|
2 | |||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
Open bracket D
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
W | qualifié | |||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
0 | qualifié | |||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|
0 | |||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||


