
La compétition considérée comme les jeux olympiques des jeux vidéo se déroule cette année à Shanghai, mégalopole chinoise. Des compétitions se déroulent sur plusieurs jeux, dont Starcraft 2 où le représentant français est le joueur Millenium Adelscott. Le top 2 de chaque groupe passe en phase finale.
Groupe 1 |
DarKFoRcE | MacSed | LoWeLy | mOJON | YongHwa | FireZerg | Points |
|
|
F | F | F | F | F | 0 | |
|
|
F | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 15 | |
|
|
F | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | |
|
|
F | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
|
|
F | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
F | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 |
Groupe 2 |
XluoS | StarEagle | Cobo | PartinG | Fenix | Maker | Points |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
1 - 0 | 9 | |
|
|
1 - 0 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 3 | |
|
|
0 - 1 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 | |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 1 |
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 1 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe 3 |
Adelscott | ParanOid | KiLLeR | Fraer | CombatEX | JimRising | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe 4 |
Jim | Turuk | qxc | Capoch | MKP | Hendralisk | Points |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | |
|
|
1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 6 |


