
Classement des 16 meilleurs joueurs Protoss en fonction des "Perfs du moment"
| Rang | Joueur | Palmarès récent (depuis mi-septembre) |
| 01 | NeOAnGeL |
|
| 02 | neX |
|
| 03 | Adel |
|
| 04 | ToD |
|
| 05 | RiSK |
|
| 06 | FremAN |
|
| 07 | Déca |
|
| 08 | Nanaki |
|
| 09 | NeverDie |
|
| 10 | Neekz |
|
| 11 | Kamikaze |
|
| 12 | MaSter |
|
| 13 | KsP |
|
| 14 | Wolf |
|
| 15 | PsiOniC |
|
| 16 | Kimo |
|
Classement en fonction du critère "Classement ELO"
| Rang | Joueur | Nombre de points ELO international |
| 01 | ToD | 2177 |
| 02 | Adel | 2109 |
| 03 | NeOAnGeL | 2063 |
| 04 | neX | 2032 |
| 05 | MaSter | 2007 |
| 06 | Kamikaze | 1988 |
| 07 | FremAN | 1971 |
| 08 | RiSK | 1916 |
| 09 | NeverDie | 1850 |
Classement en fonction du critère "Niveau Ladder"
| Rang | Joueur | Ligue | Nombre de points |
| 01 | ToD | Grand Maître | 1464 |
| 02 | Kimo | Grand Maître | 1148 |
| 03 | Adel | Grand Maître | 1124 |
| 04 | Nanaki | Grand Maître | 1118 |
| 05 | NeverDie | Grand Maître | 888 |
| 06 | NeOAnGeL | Maître | 1738 |
| 07 | FremAN | Maître | 1611 |
| 08 | RiSK | Maître | 1548 |
| 09 | neX | Maître | 1475 |
| 10 | PsiOniC | Maître | 1415 |
Top 10 FR Protoss
[▲2] NeOAnGeL (14.0/15)
[▲4] neX (13.7)
[▼2] Adel (13.4)
4e [▼2] ToD (13.3)
5e [▲4] RiSK (10.1)
6e [▼1] FremAN (9.9)
7e [new] Nanaki (9.0)
8e [new] Déca (8.8)
9e [new] NeverDie (7.9)
10e [▼1] Kamikaze (6.6)
3 joueurs sortent du classement : MaSter (6.4), Kimo (2.8) et PuSh (NC).
3 joueurs sont aux portes du classement : MaSter (6.4), Neekz (6.3) et KsP (3.8).


