
La MiG LAN intègre cette année un tournoi League of Legends avec une dotation de 4500€ ou 27 équipes vont s'affronter ce week-end à Montpellier.
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| BYE | - | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| Top 16 | Top 12 | Top 8 | Top 6 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |
0 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | - | |||||||||||||||||||||





