
L'arbre vient d'être dévoilé aujourd'hui par les organisateurs du tournoi. Il s'agira d'un Arbre à double élimination où tous les matchs seront en Bo3. Rappelons que les quatre têtes de série (Nerchio, IdrA, fOrGG et White-Ra) commenceront directement au deuxième tour.
fOrGG
|
1 |
4 |
Nerchio
|
|||||||
|
Finale |
||||||||||
Arbre 1/16 de finale
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Vous pourrez retrouver le Loser Bracket à cette adresse.




