Offensif |
|||
| Affliction | Affliction +2 | +15 | Augmente la puissance des attaques à statut anormal (paralysie, poison, sommeil). |
| Affliction +1 | +10 | Augmente légèrement la puissance des attaques à statut anormal (paralysie, poison, sommeil). | |
| Affliction - | -10 | Diminue la puissance des attaques à statut anormal (paralysie, poison, sommeil). | |
| Arcane | Invocation | +10 | Libère l'élément caché de l'arme et renforce les attaques élémentaires et à statut anormal. |
| Armurier | Munitions + | +10 | Augmente la capacité de munition des fusarbalètes, lancecanons, volto-haches, et attaques chargées des arcs. |
| Artillerie | Artilleur champion | +20 | Augmente fortement la puissance des munitions pour baliste, canon, lanecanon, feu de wyverne, fioles de volto-hache, et munitions anti-blindage. |
| Artilleur expert | +15 | Augmente la puissance des munitions pour baliste, canon, lanecanon, feu de wyverne, fioles de volto-hache, et munitions anti-blindage. | |
| Artilleur novice | +10 | Augmente légèrement la puissance des munitions pour baliste, canon, lanecanon, feu de wyverne, fioles de volto-hache, et munitions anti-blindage. | |
| Attaque | Attaque +4 | +25 | Augmente énormément l'attaque. |
| Attaque +3 | +20 | Augmente grandement l'attaque. | |
| Attaque +2 | +15 | Augmente l'attaque. | |
| Attaque +1 | +10 | Augmente légèrement l'attaque. | |
| Attaque -1 | -10 | Diminue légèrement l'attaque. | |
| Attaque -2 | -15 | Diminue l'attaque. | |
| Attaque -3 | -20 | Diminue grandement l'attaque. | |
| Bombe | Bombardier | +10 | Augmente les dégâts des bombes et garantit le succès de leur combinaison. |
| Brutalité | Sans pitié | +10 | Augmente la puissance des attaques qui frappent les parties sensibles des monstres et augmente l'affinité de 15%. |
| Catalyste | Réveil | +10 | Libère les éléments cachés de l'arme. |
| Chamanisme | Rage élémentaire | +10 | Augmente la puissance des dégâts élémentaires lors des coups critiques. |
| Charge | Concentration | +10 | Augmente la vitesse de chargement des jauges (épée longue, double lames, et morpho-hache), des fioles (volto-hache) et des attaques chargées (arc, grande épée, marteau). |
| Distraction | -10 | Diminue la vitesse de chargement des jauges (épée longue, double lames, et morpho-hache), des fioles (volto-hache) et des attaques chargées (arc, grande épée, marteau). | |
| Châtiment | Attaque perfide | +10 | Augmente la puissances des attaques à statut anormal lors des coups critiques. |
| Courage | Challenger +2 | +15 | Augmente grandement l'attaque et l'affinité quand un monstre s'énerve. |
| Challenger +1 | +10 | Augmente l'attaque et l'affinité quand un monstre s'énerve. | |
| Destruction | Destructeur | +10 | Permet de briser ou de couper plus facilement les parties des monstres. |
| Dragon | Attaque Dragon +3 | +20 | Augmente énormément la puissance des attaques de type dragon. |
| Attaque Dragon +2 | +15 | Augmente grandement la puissance des attaques de type dragon. | |
| Attaque Dragon +1 | +10 | Augmente la puissance des attaques de type dragon. | |
| Attaque Dragon - | -10 | Diminue la puissance des attaques de type dragon. | |
| Druide | Élémentalité | +10 | Augmente la puissance des attaques élémentaires et allonge la durée d'effet de certains objets. |
| Eau | Attaque Eau +3 | +20 | Augmente énormément la puissance des attaques de type eau. |
| Attaque Eau +2 | +15 | Augmente grandement la puissance des attaques de type eau. | |
| Attaque Eau +1 | +10 | Augmente la puissance des attaques de type eau. | |
| Attaque Eau - | -10 | Diminue la puissance des attaques de type eau. | |
| Élément | Élémentaire + | +10 | Augmente la puissance des attaques élémentaires. |
| Élémentaire - | -10 | Diminue la puissance des attaques élémentaires. | |
| Expert | Vision critique | +30 | Augmente l'affinité de 30%. |
| Œil critique +3 | +20 | Augmente l'affinité de 20%. | |
| Œil critique +2 | +15 | Augmente l'affinité de 15%. | |
| Œil critique +1 | +10 | Augmente l'affinité de 10%. | |
| Œil critique -1 | -10 | Diminue l'affinité de 5%. | |
| Œil critique -2 | -15 | Diminue l'affinité de 10%. | |
| Œil critique -3 | -20 | Diminue l'affinité de 15%. | |
| Fatigue | Vol de stamina | +10 | Améliore la capacité à épuiser les monstres. |
| Férocité | Soif de sang | +10 | Augmente la vitesse de chargement des jauges (épée longue, double lames, et morpho-hache), des fioles (volto-hache) et des attaques chargées (arc, grande épée, marteau) et confère à la viande un effet de stamina illimitée. |
| Feu | Attaque Feu +3 | +20 | Augmente énormément la puissance des attaques de type feu. |
| Attaque Feu +2 | +15 | Augmente grandement la puissance des attaques de type feu. | |
| Attaque Feu +1 | +10 | Augmente la puissance des attaques de type feu. | |
| Attaque Feu - | -10 | Diminue la puissance des attaques de type feu. | |
| Foudre | Attaque Foudre +3 | +20 | Augmente énormément la puissance des attaques de type foudre. |
| Attaque Foudre +2 | +15 | Augmente grandement la puissance des attaques de type foudre. | |
| Attaque Foudre +1 | +10 | Augmente la puissance des attaques de type foudre. | |
| Attaque Foudre - | -10 | Diminue la puissance des attaques de type foudre. | |
| Furie | Courroucé | +10 | Avec une vie élevée, empêche parfois de s'évanouir. Avec une vie basse, augmente beaucoup l'attaque et la défense. |
| Glace | Attaque Glace +3 | +20 | Augmente énormément la puissance des attaques de type glace. |
| Attaque Glace +2 | +15 | Augmente grandement la puissance des attaques de type glace. | |
| Attaque Glace +1 | +10 | Augmente la puissance des attaques de type glace. | |
| Attaque Glace - | -10 | Diminue la puissance des attaques de type glace. | |
| Invincible | Perfection | +10 | Augmente l'attaque quand la jauge de vie est pleine. |
| KO | Roi du KO | +10 | Augmente la probabilité d'étourdir les monstres. |
| Mastodonte | Poing de fer | +10 | Augmente les attaques qui étourdissent ou épuisent les monstres. |
| Potentiel | Adrénaline +2 | +15 | Augmente grandement l'attaque et la défense quand la vie descend en dessous de 40%. |
| Adrénaline +1 | +10 | Augmente grandement la défense quand la vie descend en dessous de 40%. | |
| Inquiétude | -10 | Diminue l'attaque et la défense quand la vie descend en dessous de 40%. | |
| Puissance | Force latente +2 | +15 | Augmente grandement l'attaque après avoir subi un certain nombre de dégâts. |
| Force latente +1 | +10 | Augmente l'attaque après avoir subi un certain nombre de dégâts. | |
| Punition | Batto-jutsu | +10 | Permet d'étourdir les monstres en dégainant une lame et augmente légèrement l'attaque. |
| Sournois | Trompe-la-mort | +10 | Augmente l'attaque à chaque évanouissement, diminue la baisse de stamina (sauf pour les esquives et les blocages), et augmente la puissance des attaques épuisant les monstres. |
| Supplice | Point faible | +10 | Augmente la puissance des attaques qui frappent les parties sensibles des monstres. |


