
Classement des 20 meilleurs joueurs Protoss en fonction des "Perfs du moment"
| Rang | Joueur | Palmarès récent (saison 1 - 2013) |
| 01 | ToD |
|
| 02 | Adel |
|
| 03 | NeOAnGeL |
|
| 04 | PsiOniC |
|
| 05 | Chubz |
|
| 06 | RiSK |
|
| 07 | Déca |
|
| 08 | neX |
|
| 09 | FremAN |
|
| 10 | NeverDie |
|
| 11 | spOk |
|
| 12 | Wolf |
|
| 13 | GriM |
|
| 14 | Tagada |
|
| 15 | FunK |
|
| 16 | Style |
|
| 17 | Sweety |
|
| 18 | hidd |
|
| 19 | Tsend |
|
| 20 | Lilbow |
|
Classement en fonction du critère "Classement Aligulac"
| Rang | Joueur | Nombre de points Aligulac |
| 01 | ToD | 1237 |
| 02 | PsiOniC | 1166 |
| 03 | NeOAnGeL | 1139 |
| 04 | Adel | 1129 |
| 05 | Chubz | 1008 |
| 06 | Deca | 990 |
| 07 | Tsend | 970 |
| 08 | NeekZ | 956 |
| 09 | Tagada | 948 |
| 10 | spOk | 946 |
| 11 | DnS | 937 |
| 12 | NeutronX | 897 |
| 13 | RiSK | 884 |
| 14 | NeverDie | 790 |
| 15 | neX | 784 |
Classement en fonction du critère "Niveau Ladder"
| Rang | Joueur | Ligue | Nombre de points |
| 01 | ToD | Grand Maître | 1999 |
| 02 | spOk | Grand Maître | 1640 |
| 03 | RiSK | Grand Maître | 1630 |
| 04 | Kimo | Grand Maître | 1539 |
| 05 | Lilbow | Grand Maître | 1506 |
| 06 | Deca | Grand Maître | 1463 |
| 07 | NeverDie | Grand Maître | 1405 |
| 08 | Tsend | Grand Maître | 1302 |
| 09 | PsiOniC | Maître | 1963 |
| 10 | Adel | Maître | 1938 |
| 11 | neX | Maître | 1859 |
| 12 | FunK | Maître | 1729 |
| 13 | Jeysen | Maître | 1636 |
| 14 | Relmer | Maître | 1578 |
| 15 | Sweety | Maître | 1488 |
Top 10 FR Protoss
[▲1] ToD (15/15)
[▼1] Adel (13.3)
[ = ] NeOAnGeL (12.9)
4e [▲2] PsiOniC (12.9)
5e [new] Chubz (11.1)
6e [▼1] RiSK (11.0)
7e [▼3] Deca (10.9)
8e [▲2] neX (8.9)
9e [new] spOk (8.9)
10e [new] NeverDie (8.6)
3 joueurs sortent du classement : FremAN, Kimo et Jeysen.
2 joueurs sont aux portes du classement : FremAN (8.0) et Wolf (6.1).
Chubz signe un retour fracassant dans ce classement :)
Déca, son compère chez GSU, accuse le coup :(


