
Les poules ont été tirées et les Français ne s'affronteront qu'en phase finale puisqu'ils ont été répartis dans trois groupes différents, le A, le B et le D.
Du 13 au 16 mars 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe A |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
| 16 | |||||||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
14 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
9 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
Groupe B |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
13 | ||||||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
13 | ||||||||
|
|
7 | ||||||||
Groupe C |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
12 | ||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
8 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
6 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
13 | ||||||||
Groupe D |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
11 | ||||||||
|
|
6 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
12 | ||||||||
|
|
13 | ||||||||
Les équipes qualifiées pour la phase finale sont :
High Seed :
Virtus.pro
Ninjas in Pyjamas
Team Dignitas
LGB eSports
Low Seed :
HellRaisers
Team-LDLC
fnatic
compLexity






