
La qualification ASIE permettra à un joueur d'intégrer la liste prisée des seize participants aux IEM World Championship à Katowice. Exceptionnellement, les qualifications ne seront pas géographiquement verrouillées et donc, ouvertes à tous les joueurs du monde. Seule restriction à signaler, tous les matchs seront joués sur le serveur coréen. Les préliminaires prendront la forme d'un arbre à élimination directe, joué entièrement en Bo3.
Les matchs de la qualification ASIE auront lieu le 6 février à partir de 9 heures.
IEM WC - Qualification ASIE
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||


