
Les seize joueurs qualifiés pour les IEM World Championship 2014 à Katowice sont repartis dans un arbre à élimination directe joué en Bo5, puis Bo7 pour la finale. En mire, une dotation de 100 000 $ réservée en son intégralité pour le vainqueur du championnat. Les autres repartiront les mains vides et la tête pleine de regret.
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
IEM VIII World Championship 2014 - Katowice
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
F | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
4 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||




