
La quatrième et dernière phase dite de The International 2014 verra s'affronter les huit dernières équipes du tournoi dans un arbre à double élimination. Tous les matchs sont en Bo3 en dehors de la grande finale qui sera en Bo5 sans avantages pour l'équipe venant du Winner Bracket.
Main Event
|
|||||||||||||||||
| 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | |||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 |
|
0 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||


