
Les groupes viennent d'être tirés. Chacun des quatre groupes sera composé de deux équipes highseed, deux midseed et deux lowseed (ou 3 lowseed pour les groupes de 7). Les quatre meilleures équipes rejoindront l'arbre final. Les matchs seront joués en Bo1.
Groupe 1 |
E-SHOCK | AneVia | Elysium | Area-eSport | CleFail! | ECVisualize | Madcorps | Points |
|
|
16 - 5 | 16 - 9 | 16 - 6 | 16 - 3 | 16 - 10 | 16 - 0 | 18 | |
|
|
5 - 16 | 14 - 16 | 16 - 5 | 16 - 6 | 16 - 11 | 16 - 2 | 12 | |
|
|
9 - 16 | 16 - 14 | 16 - 11 | 13 - 16 | 15 - 15 | 16 - 2 | 10 | |
|
|
6 - 16 | 5 - 16 | 11 - 16 | 16 - 8 | 16 - 11 | 16 - 2 | 9 | |
|
|
3 - 16 | 6 - 16 | 16 - 13 | 8 - 16 | 16 - 11 | 16 - 1 | 9 | |
|
|
10 - 16 | 11 - 16 | 15 - 15 | 11 - 16 | 11 - 16 | 16 - 4 | 4 | |
|
|
0 - 16 | 2 - 16 | 2 - 16 | 2 - 16 | 1 - 16 | 4 - 16 | 0 |
Groupe 2 |
Source Excel. | F*** POV | Pointofview | 1puRe | METATRONE | MERILESTFOU | Nordmix | Points |
|
|
16 - 1 | 16 - 10 | 16 - 6 | 16 - 2 | 16 - 4 | 16 - 5 | 18 | |
|
|
1 - 16 | 16 - 7 | 16 - 2 | 16 - 8 | 16 - 10 | 16 - 0 | 15 | |
|
|
10 - 16 | 7 - 16 | 16 - 1 | 16 - 8 | 16 - 10 | 16 - 1 | 12 | |
|
|
6 - 16 | 2 - 16 | 1 - 16 | 16 - 9 | 16 - 7 | 16 - 1 | 9 | |
|
|
2 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 9 - 16 | 16 - 10 | 16 - 5 | 6 | |
|
|
4 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | 7 - 16 | 10 - 16 | 16 - 12 | 3 | |
|
|
5 - 16 | 0 - 16 | 1 - 16 | 1 - 16 | 5 - 16 | 12 - 16 | 0 |
Groupe 3 |
Clan-Mystik | GAMONIAC | La Marole | NOTAG | FROSTIZ | zizicoptere | Points |
|
|
16 - 2 | 16 - 5 | 16 - 4 | 16 - 1 | 16 - 0 | 15 | |
|
|
2 - 16 | 16 - 12 | 16 - 5 | 16 - 3 | 16 - 0 | 12 | |
|
|
5 - 16 | 12 - 16 | 16 - 5 | 16 - 3 | 16 - 4 | 9 | |
|
|
4 - 16 | 5 - 16 | 5 - 16 | 16 - 6 | 16 - 3 | 6 | |
|
|
1 - 16 | 3 - 16 | 3 - 16 | 6 - 16 | 16 - 6 | 3 | |
|
|
0 - 16 | 0 - 16 | 4 - 16 | 3 - 16 | 6 - 16 | 0 |
Groupe 4 |
fish.l33t | TekOne | freeagents | Evolution | PRIMATES | cZar | Points |
|
|
16 - 8 | 16 - 9 | 16 - 10 | 16 - 2 | 16 - 1 | 15 | |
|
|
8 - 16 | 16 - 6 | 16 - 1 | 16 - 6 | 16 - 1 | 12 | |
|
|
9 - 16 | 6 - 16 | 15 - 15 | 16 - 9 | 16 - 0 | 7 | |
|
|
10 - 16 | 1 - 16 | 15 - 15 | 16 - 11 | 16 - 3 | 7 | |
|
|
2 - 16 | 6 - 16 | 9 - 16 | 11 - 16 | 16 - 5 | 3 | |
|
|
1 - 16 | 1 - 16 | 0 - 16 | 3 - 16 | 5 - 16 | 0 |





