
La KeSPA Cup, créée initialement sous Broodwar permettait déjà à l'époque de voir s'affronter les meilleurs équipes du moment. Elle fait son retour (avec un format différent) 7 ans après sa dernière édition. Cette compétition a réuni, du 12 au 14 septembre, les finalistes de la saison 2 des WCS Europe, des WCS America et de la GSL, ainsi que les deux meilleurs joueurs de la Proleague 2013/2014.
C'est ainsi Zest qui s'est imposé dans cet équivalent de la finale de saison 2 des WCS. C'est sa troisième victoire en Premier Tournament cette année.
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
KeSPA Cup - Arbre final
|
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
4 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||





