
Après le GSL Global Championship, c'est au tour de la KeSPA d'annoncer son tournoi des stars, la KeSPA Cup. Ce tournoi crée initialement sous Broodwar permettait déjà à l'époque de voir s'affronter les meilleurs équipes du moment et fait son retour (avec un format différent) 7 ans après sa dernière édition. Cette compétition réunira, du 12 au 14 septembre, les finalistes de la saison 2 des WCS Europe, des WCS America et de la GSL, ainsi que les deux meilleurs joueurs de la Proleague 2013/2014.
Avec pas moins de 77 000 $ de dotation, la KeSPA Cup est le second tournoi après les IEM Katowice à recevoir de Blizzard le statut de tournoi Tiers 1 et donc les 7000 points WCS qui lui sont associés. De quoi garantir, si ça n'était pas encore le cas, pour certains joueurs leur présence à la Blizzcon en novembre pour les finales des World Championship Series.
Pour compléter la liste des participants, une qualification globale ouverte à tous les joueurs du monde entier sera organisée le 18 août prochain et permettra à huit joueurs d'accéder au tournoi principal. Ce sera la dernière opportunité pour les Foreigners (et aussi quelques non Protoss) de se placer dans le tournoi principal.
Qualification KeSPA Cup - Arbre 1
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 2
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 3
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 4
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 5
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 6
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 7
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
Qualification KeSPA Cup - Arbre 8
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||


