
Les groupes ont été tirés et, une nouvelle fois, le format GSL sera adopté.
Du 14 au 15 juin 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Groupe A |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
12 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
3 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
| 16 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
11 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
Groupe B |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
9 | ||||||||
|
|
12 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
Groupe C |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
6 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
5 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
9 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
Groupe D |
|||||||||
| Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
|
|
14 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
17 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
19 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
11 | ||||||||
Équipes qualifiées (seed) :
Ninjas in Pyjamas (high)
Epsilon (low)
Virtus.pro (high)
SK Gaming (low)
HellRaisers (high)
Titan eSports (low)
Lemondogs (high)
Natus Vincere (low)






