
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
Retrouvez le bracket de cette SLE qualificative pour l'ESWC 2014
Arbre |
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | |
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | |
2 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | |
0 | ||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | |
3 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
.



