
La première qualification pour les Fragbite Masters 3 se tiendra du lundi 22 au mardi 23 septembre et permettra à deux équipes de rejoindre les douze équipes déjà invitées. Parmi les formations engagées, nous retrouvons les Français de webSPELL, Platinium-Servers et Global Gaming League.
Qualification n°1
|
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
16 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | qualifiée | |||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
16 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
12 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
9 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
TEAMSUP |
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
16 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| 10-16 / 8-16 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 | qualifiée | |||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
16 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
10 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
TEAMSUP




