
L'InsaLan, figure bien connue du paysage des lans françaises revient en 2015 pour sa 10e édition, avec une nouveauté : un tournoi Hearthstone réunissant 32 joueurs. Le tournoi se déroule le 7 février, à l'INSA de Rennes dans la Halle Francis Querne.
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
InsaLan #10
|
|||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| shiroi | 2 | ||||||||||||||||||||||
| shiroi | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Skiroz | 0 | ||||||||||||||||||||||
| floflo | 3 | ||||||||||||||||||||||
| floflo | 2 | ||||||||||||||||||||||
| floflo | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sangui | 0 | ||||||||||||||||||||||
| floflo | 1 | ||||||||||||||||||||||
| mycose | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dragonstorm | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dragonstorm | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varkhan | 0 | ||||||||||||||||||||||
| kykounet | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Varkhan | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varkhan | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Odemian | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tixuty | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tixuty | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Padou | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tixuty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Drac | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Flosawada | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Flosawada | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Odemian | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tars | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Odemian | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Odemian | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Odemian | 3 | ||||||||||||||||||||||
| whiterino | 0 | ||||||||||||||||||||||
| alcalion | 1 | ||||||||||||||||||||||
| alcalion | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Odemian | |||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| floflo | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Varkhan | 2 | ||||||||||||||||||||||
| alcalion | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varkhan | 2 | ||||||||||||||||||||||
| alcalion | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Skiroz | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sangui | 1 | floflo | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sangui | 2 | ||||||||||||||||||||||
| alcalion | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Flosawada | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Flosawada | 1 | ||||||||||||||||||||||
| mycose | 0 | Varkhan | 2 | ||||||||||||||||||||
| kykounet | 1 | ||||||||||||||||||||||
| kykounet | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tixuty | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Dragonstorm | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tixuty | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dragonstorm | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Padou | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Padou | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Drac | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Dragonstorm | 0 | ||||||||||||||||||||||
| shiroi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| whiterino | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tars | 1 | ||||||||||||||||||||||
| whiterino | 2 | ||||||||||||||||||||||
| whiterino | 2 | ||||||||||||||||||||||




