
C'est sans trop de problèmes que la nouvelle line-up LDLC-Blue remporte cette douzième édition de l'Epsilan, en ne perdant qu'un seul match contre les joueurs de RemaKe-eSport. Tombés de nouveau contre les melty eSport en finale, les joueurs parviendront à les battre sur un score de 16-14.
Équipe LDLC-blue (PetitSkel, HEDm, BouLy, madc, , XpG) avec MoMaN
EPSILAN #12 : Arbre élite
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
09 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
05 | ||||||||||||||||||||||
| [03-16] [08-16] | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
05 | ||||||||||||||||||||||
| |
04 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
02 | ||||||||||||||||||||||
| [16-12] [16-05] | |
16 | |||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
00 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
03 | ||||||||||||||||||||||
| |
07 | ||||||||||||||||||||||
| [16-08] [16-03] | |
||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
03 | ||||||||||||||||||||||
| |
09 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
Red Instinct |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
03 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
Red Instinct
|
16 | ||||||||||||||||||||||
Red Instinct |
03 | |
14 | ||||||||||||||||||||
| |
06 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
03 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | |
16 | ||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
04 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
08 | ||||||||||||||||||||||
| |
07 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
08 | ||||||||||||||||||||||
| |
16 | ||||||||||||||||||||||
| |
05 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||

Red Instinct




