Les ESL Pro Series sont de retour et ont subi un léger dépoussiérage. Désormais nommé Championnat National ESL, ce nouveau format offre aux joueurs quatre phases de qualification. Chacune de vos performances lors des qualifications vous rapportera des points ECN. Les huit joueurs ayant le plus de points seront qualifiés. Les huit meilleurs joueurs s'affronteront dans un format de poules GSL qui débuteront le 12 mai et tenteront de remporter les 5 000 € de cash-prize mis en jeu.
Qualification #1 - 9 avril
Qualifier #1 |
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
Qualification #2 - 14 avril
Qualification #2 |
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Qualification #3 - 23 avril
Qualification #3 |
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Qualification #4 - 30 avril
Qualification #4 |
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
|
|
L | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||




