Retrouvez l'intégralité du bracket des qualifications européennes online pour la Call of Duty World League ici
Bracket Résumé
|
||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||





