Retrouvez les résultats des groupes de cette première saison de Rainbow Six Pro League (Year Two). Les deux premiers de chaque groupes se sont qualifiés pour les playoffs, les troisièmes disputeront le tournoi de relégation et les derniers sont directement reversés en challengers league.
Groupe A
|
||||||||
| Round 1 |
Match Winners |
Qualifiés | ||||||
| |
2 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
||||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
1 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
| |
2 | |||||||
| |
||||||||
| |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
2 | |||||||
Groupe B
|
||||||||
| Round 1 |
Match Winners |
Qualifiés | ||||||
| |
2 | |||||||
| |
1 | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
||||||||
| |
2 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |||||||
| Match Losers |
Match décisif |
|||||||
| |
0 | |||||||
| |
||||||||
| |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
2 | |||||||





