Hearthstone, HCT Spring Tour 2017
Comme à chaque compétitions HCT, les joueurs ont eu la possibilité de dévoiler leurs decks à l'avance pour la phase de qualification aux HCT Spring Hearthstone. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les decks qui ont été utilisés par les joueurs ayant atteint le Top 8 lors des qualifications au Spring Europe qui se sont déroulées le week-end du 20 au 21 mai, ainsi que les decks qui seront utilisés par les meilleurs joueurs américains ce week-end du 27 au 27 mai.
HCT Nord-Amériques
| Decks des joueurs du Top 8 Amériques |
||||
| Guerrier Quête | Chaman Midrange | Voleur Miracle | Paladin Contrôle | |
| Chaman Evolve | Guerrier Quête | Paladin Midrange | Mage Burn | |
| Druide Jade | Voleur Quête | Guerrier Quête | Paladin Midrange | |
| Mage Secrets | Druide Tokens | Paladin Midrange | Guerrier Pirate | |
| Mage Secrets | Druide Tokens | Chaman Evolve | Paladin Murloc | |
| Paladin N'zoth | Mage Burn | Guerrier Quête | Druide Jade | |
| Guerrier Quête | Voleur Quête | Druide Jade | Paladin Midrange | |
| Prêtre Silence | Paladin Midrange | Guerrier Pirate | Druide Tokens | |
| Decks joueurs notables NA |
||||
| Guerrier Quête | Chaman Midrange | Mage Burn | Prêtre Contrôle | |
| Mage Secrets | Chaman Evolve | Guerrier Quête | Druide Jade | |
| Chaman Élémentaire | Voleur Miracle | Prêtre Dragon | Mage Secrets | |
| Voleur Quête | Paladin Murloc | Mage Burn | Druide Jade | |
| Guerrier Quête | Prêtre Dragon | Chaman Midrange | Paladin Contrôle | |
| Chaman Evolve | Guerrier Pirate | Druide Tokens | Paladin Murloc | |
| Prêtre Dragon | Paladin Contrôle | Guerrier Quête | Chaman Midrange | |
| Paladin Contrôle | Mage Burn | Druide Jade | Guerrier Contrôle | |
| Chaman Contrôle | Paladin N'zoth | Guerrier Quête | Mage Burn | |
| Druide Jade | Guerrier Quête | Voleur Quête | Paladin Murloc | |
![]()
HCT Europe
| Decks des joueurs du Top 8 Europe |
||||
| Druide Aggro | Paladin Midrange | Mage Tempo | Guerrier Pirate | |
| Voleur Quête | Mage Medivh Burn | Druide Jade | Guerrier Quête | |
| Druide Aggro | Guerrier Pirate | Chaman Aggro | Chasseur Face | |
| Guerrier Quête | Druide Jade | Voleur Quête | Paladin Midrange | |
| Paladin Midrange | Prêtre Silence | Guerrier Quête | Chaman Midrange | |
| Druide Jade | Paladin N'Zoth | Voleur Miracle | Chaman N'Zoth | |
| Mage Burn | Prêtre Silence | Paladin Midrange | Voleur Miracle | |
| Chasseur Face | Voleur Quête | Paladin Murloc | Druide Aggro | |
| Decks joueurs notables Européens |
||||
| Voleur Quête | Druide Aggro | Mage Tempo | Guerrier Pirate | |
| Paladin N'zoth | Guerrier Quête | Druide Jade | Prêtre Combo | |
| Prêtre Silence |
Mage Medivh Burn |
Voleur Miracle |
Paladin Midrange | |
| Guerrier Quête | Chaman Echo | Mage Freeze | Paladin Midrange | |
| Chasseur Face |
Druide Aggro | Voleur Quête |
Guerrier Pirate |
|
| Druide Jade |
Voleur Quête |
Paladin Midrange |
Mage Medivh Burn |
|
| Paladin Midrange | Druide Jade | Guerrier Quête | Voleur Miracle | |
| Paladin N'zoth |
Voleur Miracle |
Druide Jade |
Chaman Contrôle |
|
| Guerrier Pirate |
Druide Aggro |
Chasseur Face |
Mage Tempo |
|
Cliquez sur le nom d'un deck pour le voir (credit : Hearthstonetopdeck pour le partage)




