
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les poules de l'ESWC sont maintenant connues. Composées de quatre joueurs, chaque poule verra avancer le top 2 vers une phase finale.
ESWC
Groupe 1 |
MaNa | DeathAngel | TomikuS | Al-Husein | Points |
|
|
2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
| Al-Husein | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 2 |
TiTaN | StarNaN | Harstem | Zohan | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 3 |
NightEnD | NeOAnGeL | Hanfy | hoodlum | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 4 |
DIMAGA | PandaTank | Hawk | PSiArc | Points |
|
|
1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 5 |
Squirtle | JonnyRecco | Ladabaz | Husam | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
| Husam | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 6 |
Stephano | SortOf | Petraeus | Freizy | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 7 |
Bly | AlaStOr | Zanubis | MiNiMaTh | Points |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 |
Groupe 8 |
fOrGG | TargA | Feast | ZeuS | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
ESWC France
Groupe 1 |
Dayshi | KleeneX | NeOAnGeL | KenZy | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 2 |
MLorD | CENSURE | Adel | MiNiMaTh | Points |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 |










