
Les qualifications Millenium qui permettront à deux équipes d'accéder aux finales françaises à la Paris Games Week le 1er Novembre a attiré 20 équipes. L'arbre commence à partir des seizièmes de finales et tous les matchs sont en BO1 jusqu'aux quarts de finales puis BO3.
Qualifications ESWC France |
||||||||||
|
Date : du 1 au 14 octobre Format : Arbre à simple élimination jusqu'aux demi-finales puis phase finale avec quatre équipes s'affrontant dans un arbre à double élimination. Prize : les trois premières équipes se qualifient pour la finale française ESWC Stream : FroggedTV Inscriptions : jusqu'au 30 septembre à minuit |
Les qualifications arrivent sur la fin et les 4 dernières équipes rentrent désormais dans un arbre à double élimination. L'équipe arrivant en finale Winner Bracket et celle arrivant en finale Loser Bracket sera qualifiée pour l'ESWC.fr à la Paris Games Week. La grande finale sera jouée pour permettre le seed des deux équipes. Tous les matchs se dérouleront durant le weekend du 13 et 14 Octobre.
Phase finale
1/4 |
Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| qualifié ESWC.fr | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
||||||||||
| Loser Bracket | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | qualifié ESWC.fr | ||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Arbre 1/16 de finale
| 1/16 - BO1 | 1/8 - BO1 | 1/4 - BO3 | 1/2 - BO3 | Finale - BO3 | Vainqueur | |||||||||||
| |
W | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
F | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
F | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
F | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||


