
Baguette remporte cette première édition de la ligue Dota 2 Bourbier. A égalité avec l'équipe Fureur, Baguette est classée première ayant remporté son match contre cette équipe.
:
Baguette
:
Fureur
:
Imaginary Gaming
Tous les matchs ont lieu en Bo2.
Division 1 |
Baguette | IMG | FUR | DIV | BRIT | ADP | AERA | E-SHOCK | Points |
|
|
1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 10 | |
|
|
1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 6 | ||
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 10 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 4 | ||
|
|
1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | - | 5 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | - | 4 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | - | 1 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |



